Bạn đang xem : Điểm chuẩn đại học nông lâm huế 2015
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020
Bạn đang đọc: Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Huế 2015 : Trường Đh Nông Lâm, Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm
Chú ý : Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế – 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Xem thêm: Zalo là gì? Định nghĩa, khái niệm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620105 | Chăn nuôi (Song ngành chăn nuôi – Thú y ) | B00;A02;D08;A00 | 17 | |
2 | 7640101 | Thú y | B00;A02;D08;A00 | 19 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00;A00;D07;C02 | 18 | |
4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00;A00;D07;C02 | 15 | |
5 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B00;A00;D07;C02 | 15 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;D07;A02 | 15 | |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00;A01;D07;A02 | 15 | |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07;A02 | 15 | |
9 | 7620201 | Lâm học (Lâm nghiệp) | B00;A00;D08;A02 | 15 | |
10 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng ( Kiểm lâm) | B00;A00;D08;A02 | 15 | |
11 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00;A02;B00;D07 | 15 | |
12 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00;D08;A00;A02 | 15 | |
13 | 7620305 | Quản lý thủy sản | B00;D08;A00;A02 | 15 | |
14 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | B00;D08;A00;A02 | 15 | |
15 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;C01;C04 | 15 | |
16 | 7340116 | Bất động sản | A00;B00;C00;C04 | 15 | |
17 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa- Bản đồ | A00;B00;C01;D01 | 15 | |
18 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | C00;B00;A00;C04 | 15 | |
19 | 7620116 | Phát triển nông thôn | C00;B00;A00;C04 | 15 | |
20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
22 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
23 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
24 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00;B00;D08;A02 | 15 | |
25 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A00;D01;C00;C04 | 15 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Học sinh chú ý quan tâm, để làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Cách Đặt Ảnh Đại Diện Facebook Không Bị Cắt Trên Android, Cách Đặt Ảnh Đại Diện Facebook Không Bị Cắt
Xem thêm: Zalo là gì? Định nghĩa, khái niệm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Bất động sản | 18.5 | ||
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 18 | ||
3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | ||
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 18 | ||
5 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 18 | ||
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19 | ||
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 18 | ||
8 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 | ||
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 18 | ||
10 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | ||
11 | 7620102 | Khuyến nông | 18 | ||
12 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
13 | 7620109 | Nông học | 18 | ||
14 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 | ||
15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 | ||
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 18 | ||
17 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 | ||
18 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 18 | ||
19 | 7620201 | Lâm học | 18 | ||
20 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 18 | ||
21 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18 | ||
22 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 18 | ||
23 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 18 | ||
24 | 7640101 | Thú y | 19 | ||
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Học sinh quan tâm, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đâyXét điểm thi THPT Xét điểm học bạClick để tham gia luyện thi đại học trực tuyến không lấy phí nhé !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2020
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Nong Lam – Dai Hoc Hue 2020 đúng mực nhất trên hacam.vn
Source: https://dhthanglong.com
Category: Tin tổng hợp